学費案内
専門課程
学費
| 1年次 | 2年次 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学時 | 9月 | 3月 | 9月 | ||
| 入学金 | 150,000 | - | - | - | 150,000 |
| 授業料 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 |
| 実習費 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 |
| 施設費 | 120,000 | - | 120,000 | - | 240,000 |
| 行事費 | 18,000 | - | 18,000 | - | 36,000 |
| 学生保険 | 4,000 | - | 4,000 | - | 8,000 |
| 教材費※ | 女子 183,000 男子 182,840 |
- | (注)170,000 | - | 女子 353,000 男子 352,840 |
| 計 | 女子 775,000 男子 774,840 |
300,000 | 612,000 | 300,000 | 女子 1,987,000 男子 1,986,840 |
- ・学費は社会情勢に応じて、監督官庁の許可により変更することがあります。
- ・授業料などは6ヶ月前納制です。
- ・入学時納付金を納入した者も、3月31日までに入学辞退を申し出た場合には、入学金を除き返還します。
ただし教材は現物にて返還します。
教材費
初年度教材費として(女子)183,000円・(男子)182,840円(※教材費は24年度生の費用です。25年度は若干変動します)、
2年次は約170,000円(注:選択科目によって異なります)が必要です。
初年度分は入学時に、2年次分は翌年3月の学費納入時に納入していただきます。
授業で使用する教材
教科書一式、モデルウィッグ、カットウィッグ、カッティングシザーズ、セット道具一式、
メイクアップ用品、ネイル用品、着付用品、白衣
海外研修費
希望者には海外研修旅行を実施しております。ヨーロッパの歴史や街、文化にふれたり、一流のサロンにて研修も行います。
研修費として月々に積み立てていただきます。
平成25年度生は4月〜翌年11月まで月々15,000円、計300,000円積立てます。
学生保険
学校授業中、通学途上だけでなく、学校とは関係ない日常生活におけるケガや病気で入院や通院に対して保険金が支払われるものです。
通信課程
学費
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学時 | 12月 | 4月 | 8月 | 12月 | 4月 | 8月 | 12月 | 4月 | ||
| 入学金 | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 |
| 授業料 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 432,000 |
| 実習費 | 36,000 | - | - | 36,000 | - | - | 36,000 | - | - | 108,000 |
| 施設費 | 20,000 | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | - | - | 60,000 |
| 計 | 194,000 | 48,000 | 48,000 | 104,000 | 48,000 | 48,000 | 104,000 | 48,000 | 48,000 | 690,000 |
- ・中学校卒業者(高校3年生で、美容室に内定している者も含む)は入学時に通信教育費として14,700円が別に必要です。







